<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>rehart.de: News der REHART GROUP</title>
		<link>http://www.rehart.de/</link>
		<description>Neuigkeiten und Infos aus der REHART GROUP</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>rehart.de: News der REHART GROUP</title>
			<url>http://www.rehart.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rehart.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten und Infos aus der REHART GROUP</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 12:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wasserkraft im Aufwind</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//wasserkraft.html</link>
			<description>Um der steigenden Nachfrage im Bereich Wasserkraftanlagen/Wasserkraftschnecken und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um der steigenden Nachfrage im Bereich Wasserkraftanlagen/Wasserkraftschnecken und Wasserhebeschnecken gerecht zu werden erweitert die Rehart GmbH ihre Produktionskapazitäten durch den Bau einer zusätzlichen Montagehalle mit 1750 qm am Firmensitz in Ehingen.<br /> Geplante Fertigstellung der neuen Halle ist Ende April 2012.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Japan ist auf die „Schnecke“ gekommen</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//japan-ist-au.html</link>
			<description>Rehart liefert die erste Wasserkraftanlage nach Japan. 
Energiegewinnung aus Wasserkraft ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Rehart liefert die erste Wasserkraftanlage nach Japan.&nbsp;</b>
Energiegewinnung aus Wasserkraft ist für die Japaner nichts neues, drei Viertel der mit Hilfe von umweltfreundlichen Technologien gewonnenen&nbsp; Energie entfallen auf die Wasserkraft. Völlig neu ist aber der Einsatz einer Schnecke um Energie aus Wasser zu gewinnen. Dazu lieferte Rehart die erste Wasserkraftanlage nach Japan, die im Dezember 2011 eingebaut wurde.
Bei der japanischen Schnecke handelt es sich um eine sog. „BS-Anlage“. Diese Bauform der Rehart-Anlagen wird auch als hybrid Konstruktion bezeichnet, d.h. der Trog ist freitragend und muss nicht mit Beton hintergossen werden. Zur Montage der komplett vormontierten Anlage werden lediglich ein Fundament am Ablauf und eines am Zulauf, an dem auch das obere Lager, das Getriebe und der Generator befestigt werden, benötigt. Mit einem Durchmesser von 1,6 Metern und einer Blattlänge von 3,02 Metern wird die Anlage im Betrieb eine Leistung von 7,3 kW liefern.
Natürlich sind die Japaner bereits sehr gespannt auf die neue Technik aus Ehingen und die Inbetriebnahme der ersten „japanischen Schnecke“.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovationspreis 2011 des Landkreises Göttingen</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//innovationsp.html</link>
			<description>„Ausgezeichnete“ Wasserkraftanlage liefert Ökostrom. Ein neues Wasserkraftwerk in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>„Ausgezeichnete“ Wasserkraftanlage liefert Ökostrom. <br /><br /></b>Ein neues Wasserkraftwerk in der niedersächsischen Stadt Hann. Münden (LK Göttingen) wird künftig rund 450.000 Kilowatt umweltfreundlichen Strom produzieren. Die Anlage mit zwei Wasserschnecken wurde vom niedersächsischen Minister für Umwelt und Klimaschutz Hans-Heinrich Sander mit dem Sonderpreis Umwelt ausgezeichnet.<br /><br />Seit der Energiewende in Deutschland stehen vor allem dezentrale Stromerzeugungsmöglichkeiten hoch im Kurs. Gerade lokale Produktionsmöglichkeiten ohne&nbsp; lange Leitungstrassen sind gefragt. Hier geht es darum, die Wertschöpfung in der Region zu belassen. Auf der Suche nach geeigneten Standorten sind auch bei der Wasserkraft die Anforderungen an optimale Effizienz gestiegen. Im Gegensatz zu Turbinen arbeiten Wasserschnecken auch bei geringer Fallhöhe noch betriebswirtschaftlich rentabel. Deshalb setzt der Betreiber Werra Energie auf das Know-how des mittelfränkischen Herstellers Rehart, der schon viele Wasserschnecken für Kraftwerke entwickelt hat. Die neue Anlage in der Innenstadt von Hann. Münden steht an der Werra - in unmittelbarer Nähe zur historischen Werrabrücke - und gilt aufgrund der Konstruktion sogar als touristische Attraktion.<br /><br />Die gesamte Anlage, Schnecken und Generatorenhäuschen, sind zwölf Meter lang und haben eine elektrische Leistung von je 75 kW. 2,7 Meter Durchmesser hat jede der beiden Schnecken und die Schluckmenge pro Schnecke beträgt 4,25 m³/s. Das besondere an dieser Konstruktion ist aber, das die Anlage neigbar ist und sich den gegebenen Wasserständen ideal anpassen kann. „Dadurch erhöht sich die gewonnene Jahresenergie an diesem Standort sogar noch um rund 18 Prozent“, erklärt der Entwicklungsingenieur Christian Habermann vom fränkischen Hersteller Rehart. Für das niedersächsische Umweltministerium war gerade dieser innovative Ansatz ausschlaggebend, um den mit 3.000 Euro dotierten Sonderpreis für diese Anlage zu vergeben. <br /><br />Für Dipl.-Ingenieur Hermann Henkel, einer der Gesellschafter der Werra-Energie GmbH, kommt noch ein weiterer Pluspunkt hinzu: „Die Schnecken drehen sich viel langsamer als eine Turbine“, so der Ingenieur. Das bedeutet: Fische können in die sich langsam bewegenden großen Kammern schwimmen und kommen unbeschadet durch die Anlage. Schon früh suchte der Ingenieur den Kontakt mit der örtlichen Fischereigenossenschaft, damit sie sich selbst überzeugen können, dass die Fische schadlos das Wehr passieren. <br /><br />Obwohl die Wasserschnecken nicht gerade klein sind, geht der Einbau relativ schnell und problemlos. „Die Schnecken und der dazugehörige Trog werden bei uns in Ehingen gefertigt“, erklärt der&nbsp; Technischer Geschäftsführer Ing. Gerhard Wolff von Rehart. „Dadurch passen Schnecke und Trog ohne Reibung perfekt ineinander.“ Auf der Baustelle vor Ort kommt es dann nicht mehr auf den Millimeter an – aus Beton entstehen die Haltevorrichtungen, in die ein Autokran nur noch die fertigen Tröge und Schnecken an die richtige Stelle setzt. So werden die Baukosten vor Ort gering gehalten.<br /><br /><br /><br /><b>Über die Rehart Group</b><br /><br />Der Ursprung des Unternehmens liegt in der Aufbereitung verschlissener Extruderschnecken für die Ziegelindustrie. Mit einem selbst entwickelten Verfahren werden diese regeneriert und hartplattiert, so dass ihre Haltbarkeit deutlich erhöht wird. Heute baut und regeneriert Rehart verschiedenste Transportschnecken. Im Bereich Wasser entstanden zuerst Hebeanlagen, bevor das Unternehmen Wasserkraftanlagen entwickelte. Das Know-how rund um die Transport-schnecke ist weltweit gefragt.<br /><br />Die Rehart Group besteht aus vier Unternehmen in Deutschland und zwei in Osteuropa, hinzu kommen 16 Vertretungen weltweit. Allein am Standort Ehingen (Mittelfranken) arbeiten 68 Mitarbeiter und sechs Lehrlinge. Dieser Standort wächst kontinuierlich. Erst 2008 wurde eine neue Produktionshalle errichtet, die bereits wieder an die Kapazitätsgrenzen stößt.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Dialog&quot; - Mai-Ausgabe der Rehart-Kundenzeitschrift erschienen</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//dialog-m.html</link>
			<description>Die drei großen Themen im Dialog Mai 2011:
Verschleißschutz für Maschinen und Anlagen. Neuer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die drei großen Themen im Dialog Mai 2011:
<ul><li>Verschleißschutz für Maschinen und Anlagen. <br /><br /></li><li>Neuer Siebrundbeschicker und ein verzogener Rührarm gehört zur Vergangenheit. <br /><br /></li><li>Effizient und leise – die Wasserkraftanlage von Rehart.&nbsp;</li></ul>

Diese und frühere Ausgaben unserer Kundenzeitschrift können Sie im pdf-Format auf unserer <link 77 - internal-link>Dialog-Seite</link> abrufen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochwasserschutz à la Rehart</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//hochwassersc.html</link>
			<description>Seit kurzem schützt eine Rehart-Wasserhebeanlage die österreichische Gemeinde Oberndorf vor dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit kurzem schützt eine Rehart-Wasserhebeanlage die österreichische Gemeinde Oberndorf vor dem Hochwasser der Salzach.
Mit einer Gesamtlänge von 22,90 m handelt es sich dabei um die bisher größte, von Rehart konzipierte und gebaute Anlage dieser Art.
Unter <link 79 - internal-link>Presse Aktuell</link> finden Sie einen Artikel zum Thema aus der Flachgauer Rundschau.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle reden vom Sparen - wir machen es möglich</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//alle-reden-v.html</link>
			<description>Viele versprechen eine Optimierung, doch keiner schafft die Ersparnisse von RehartAls  bisher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Viele versprechen eine Optimierung, doch keiner schafft die Ersparnisse von Rehart</b><br /><br />Als  bisher einziger Optimierer hat die RehartGroup den Wirkungsgrad  nachweislich an 220 Extrudern untersucht. Das Ergebnis: Der  durchschnittliche Wirkungsgrad liegt bei nur 30 Prozent. Das zeigen  Auswertungen seit 1999 durch das bekannte Rehart Messsystem. In der  Folge hat Rehart über 60 Extruder optimiert und deren Wirkungsgrad im  Durchschnitt verdoppelt. Dieser liegt heute bei 61 Prozent –  nachweislich!<br /><b><br />Alle reden vom Sparen - wir machen es möglich</b><br /><br />Doch  nicht nur der Wirkungsgrad lässt sich verbessern. Ohne großes Aufsehen  optimiert Rehart bereits seit Jahren die Extruder seiner Kunden auf der  ganzen Welt zu deren größter Zufriedenheit, denn sie sparen gleich  mehrfach: Durch die Verdoppelung des Wirkungsgrades werden die  Energiekosten um durchschnittlich 13.440 Euro pro Maschine und Jahr  gesenkt. Außerdem lässt sich die Durchsatzleistung pro Stunde steigern,  was die Ersparnis insgesamt weiter vergrößert. Rehart verringert die  Schwankungen bei der Stranggeschwindigkeit auf die Hälfte und durch die  optimal ausgelegte Schnecke vergrößern sich die Wartungsintervalle –  beides reduziert zusätzlich die Produktionskosten. Damit hat Rehart  schon vor Jahren einen Standard geschaffen, den bisher  erstaunlicherweise kein weiteres Unternehmen bietet. Lassen Sie Ihre  Extruder nicht unter Wert laufen und erkundigen Sie sich unverbindlich,  wie viel Ersparnis Rehart bei Ihren Maschinen noch herausholen kann. <br /><br /><br /><a href="../fileadmin/daten/pdf/PresseAktuell/WuerzburgerZiegellehrgang2010_de.pdf" target="_blank" class="download" onmousedown="ET_Event.eventStart('News', 'WuerzburgerZiegellehrgang2010_de.pdf', 'Klick', 'News')"><b>pdf-Dokument zum Thema &quot;Optimierung&quot;</b></a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>49. Würzburger ZIEGEL-Lehrgang 2010</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//49-wuerzbur.html</link>
			<description>30.11. – 02.12.2010Zum  49. Würzburger Ziegellehrgang lädt die TÜV Rheinland LGA Bautechnik in ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[30.11. – 02.12.2010<br />Zum  49. Würzburger Ziegellehrgang lädt die TÜV Rheinland LGA Bautechnik in  Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V.  und dem Bayerischen Ziegelindustrie-Verband e.V. nach Würzburg ein.<br />&nbsp;<br />Fünf  Verantwortungsträger bei Rehart nehmen an diesem Lehrgang teil, da nur  bei kontinuierlicher Weiterbildung der stetigen Entwicklung Rechnung  getragen werden kann. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Messetermine 2011/2012 - Wir freuen uns auf Sie!</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//messetermine.html</link>
			<description>Die REHARTGROUP wird in 2011/2012 auf folgenden Messen vertreten sein und Ihnen interessante...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <b>REHART</b>GROUP wird in 2011/2012 auf folgenden Messen vertreten sein und Ihnen interessante Neuentwicklungen präsentieren: 
<b>MosBuild vom 02.04. bis 05.04.2011 in Moskau<br /></b><link http://www.mosbuild.com/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">weitere Informationen</link><b><br /></b> 
<b>Schüttgut 2011 am 18.05. und 19.05.2011 in Dortmund</b><br /><link http://www.easyfairs.com/de/events_216/schuettgut-2011_4963/schuettgut-2011_5259/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">weitere Informationen</link> 
<b>Ceramitec 2012 vom 22.05. bis 25.05.2012 in München<br /></b><link http://www.ceramitec.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">weitere Informationen</link><b><br /></b> 
<b>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</b> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 09:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesbischof Dr. Johannes Friedrich bei Rehart in Ehingen</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//landesbischo.html</link>
			<description>Anlässlich  eines zweitägigen Besuches in Wassertrüdingen, stand auch  ein Besuch  bei der Firma...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich  eines zweitägigen Besuches in Wassertrüdingen, stand auch  ein Besuch  bei der Firma Rehart, am 26.10.2010, auf dem Programm des   Landesbischofs. Nach  einer Vorstellung der RehartGroup, gab es eine  kurze  Betriebsbesichtigung, bei der sich der Landesbischof von den  großen  „Schnecken“ beeindruckt zeigte. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>16. Unternehmer-Erfahrungsaustausch im Hause Rehart GmbH in Ehingen</title>
			<link>http://www.rehart.de/rehart-group/news-presse/aktuelles/news-detail/article//16-unterneh.html</link>
			<description>Am 22. September 2010 fand der 16. Unternehmer-Erfahrungsaustausch   bei der Rehart GmbH in Ehingen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 22. September 2010 fand der 16. Unternehmer-Erfahrungsaustausch   bei der Rehart GmbH in Ehingen statt. Organisiert und durchgeführt wird   dieser von der Entwicklungsgesellschaft der Region Hesselberg und der   Hesselberg AG. Die Treffen sollen den Erfahrungsaustausch und die   Zusammenarbeit der regional ansässigen Betriebe fördern. Es fand sich   eine Vielzahl an interessierten Unternehmern ein. Dazu erschien am   02.10.2010 ein Bericht in der&nbsp;Wochenzeitung. Zu finden ist er <link ../fileadmin/daten/pdf/PresseAktuell/Wochenblatt.pdf _blank><b>hier</b></link>. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
